欢迎购买七星云宿主机
我们提供全球各地的优质服务器租赁服务,包括香港、日本、美国、韩国等多个地区。所有服务器均提供稳定的网络连接和优质的技术支持。
官网: www.qixidc.cn | 电话: 400-805-9796 | QQ: 384442062 | TG: @yun66idc
香港服务器 热卖
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 代理价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港沙田 | E5-2680V4*2 | 256G | 3.84TB SSD 三星 | 20M CN2 带宽 | 125个 | 2600元 | 2400元 |
| 香港安畅 | Xeon E5 2673 V4*2 | 512G | 8x800 SSD | 100M 安畅CN2 | 250个 | 3700元 | 3600元 |
| 香港安畅 | Xeon E5 2686 V4*2 | 512G | 8x800 SSD | 100M 安畅CN2 | 250个 | 3750元 | 3650元 |
| 香港沙田 | Xeon E5-2686 V4×2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 100M CN2优化 | 125个 | 3200元 | 3000元 |
| 香港沙田 | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 100M CN2优化 | 125个 | 3300元 | 3150元 |
| 香港沙田 | Xeon Gold 6138×2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 100M CN2优化 | 125个 | 3400元 | 3300元 |
| 香港沙田 | 8255C×2 | 1024G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M CN2优化 | 125个 | 4000元 | 3900元 |
| 香港沙田 | AMD7402*2 | 1024G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M CN2优化 | 125个 | 5300元 | 5100元 |
| 香港沙田 | AMD7K62*2 | 1024G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M CN2优化 | 125个 | 5800元 | 5600元 |
| 香港沙田 | Xeon E5-2686 V4×2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 100M GSL 100G高防 | 125个 | 3200元 | 3000元 |
| 香港沙田 | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 100M GSL 100G高防 | 125个 | 3400元 | 3300元 |
| 香港沙田 | Xeon Gold 6138×2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 100M GSL 100G高防 | 125个 | 3400元 | 3200元 |
| 香港沙田 | 8255C×2 | 1024G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M GSL 100G高防 | 125个 | 4000元 | 3800元 |
| 香港沙田 | AMD7402*2 | 1024G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M GSL 100G高防 | 125个 | 4200元 | 4000元 |
| 香港沙田 | AMD7K62*2 | 1024G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M GSL 100G高防 | 125个 | 4500元 | 4400元 |
| 香港将军澳 | Xeon E5-2680V4×2 | 512G | 4x1000 SSD 三星 | 100M | 125IP | 3000元 | 2900元 |
| 香港将军澳 | Xeon E5-2680V4×2 | 512G | 6x1000 SSD 三星 | 1000M CMI回国 | 125IP | 5200元 | 5000元 |
| 香港将军澳 | Xeon E5-2697V4×2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 1000M NTT回国 | 125个 | 3400元 | 3300元 |
美国服务器 热卖
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 代理价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国Cera | Xeon E5-2660*2 | 256G | 6x800 SSD 英特尔 | 100M CN2 100G高防 | 125个 | 2900元 | 2800元 |
| 美国Cera | Xeon E5-2690V2*2 | 512G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M CN2 100G高防 | 125个 | 4400元 | 4300元 |
| 美国 | E5 2680V3*2 | 512G | 4x1000 SSD | 100M CN2 20G高防 | 250个 | 2900元 | 2700元 |
| 美国 | E5-2696V4*2 | 512G | 8x800 SSD 英特尔 | 150M CN2 20G高防 | 125个 | 2800元 | 2700元 |
| 美国 | eypc7402*2 | 512G | 3.84t | 1gbps无限流量 | 125个 | 3000元 | 2900元 |
| 美国洛杉矶 | Xeon E5-2696V4*2 | 512G | 8x800 SSD 英特尔 | 250M CN2 20G高防 | 125个 | 3200元 | 2900元 |
| 美国 | E5-2696V4*2 | 512G | 8x800 SSD 英特尔 | 350M 优化 20G高防 | 125个 | 3300元 | 3200元 |
| 美国洛杉矶 | E5-2696V4*2 | 512G | 8x800 SSD 英特尔 | 1000M 优化 20G高防 | 125个 | 3100元 | 2900元 |
| 美国 | E5-2696V4*2 | 512G | 8x1000 SSD | 1000M 优化 20G高防 | 125个 | 3100元 | 2900元 |
| 美国Kurun | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 3.84T | 100M CN2+CU2+CMI2 | 125个 | 2600元 | 2400元 |
| 美国Kurun | AMD 7571 64核 | 512G | 3.84T | 100M CN2+CU2+CMI2 | 125个 | 2600元 | 2500元 |
| 美国Kurun | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 3.84Tx2 | 200M CN2+CU2+CMI2 | 125个 | 3000元 | 2800元 |
| 美国Kurun | AMD 7571 64核 | 512G | 3.84Tx2 | 200M CN2+CU2+CMI2 | 125个 | 3000元 | 2800元 |
| 美国Kurun | AMD 77B2x2 128核 | 512G | 3.84Tx2 | 200M CN2+CU2+CMI2 | 250个 | 5300元 | 5200元 |
| 美国Kurun | AMD 7K62X2 256核 | 512G | 3.84Tx2 | 200M CN2+CU2+CMI2 | 250个 | 6300元 | 6200元 |
| 美国Kurun | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 3.84T | 500M 优化 | 125个 | 3300元 | 3200元 |
| 美国Kurun | AMD 7751 64核 | 512G | 3.84T | 500M 优化 | 125个 | 3400元 | 3200元 |
| 美国Kurun | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 3.84Tx2 | 500M 优化 | 250个 | 4400元 | 4200元 |
| 美国Kurun | AMD 7751 64核 | 512G | 3.84Tx2 | 500M 优化 | 250个 | 4400元 | 4200元 |
日本服务器 热卖
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 代理价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本CTG | 6138x2 | 256G | 1.92Tx4 | 40M CAI | 125个 | 4300元 | 4200元 |
| 日本CTG | 6138x2 | 256G | 1.92Tx4 | 100M 软银 | 125个 | 4400元 | 4300元 |
| 日本CTG | 6138x2 | 256G | 1.92Tx4 | 200M 软银 | 125个 | 4300元 | 4200元 |
| 日本CTG | 6138x2 | 256G | 1.92Tx4 | 40M CN2 | 125个 | 4400元 | 4300元 |
| 日本 | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 8T | 50M CN2+软银 | 125个 | 4400元 | 4200元 |
| 日本300M | AMD 7k62 | 512G | 8T | 300M 优化 | 250个 | 5300元 | 5200元 |
东南亚服务器 热卖
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 代理价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 8T | 100M 优化 | 125个 | 4300元 | 4200元 |
| 新加坡 | Intel 金牌 6133*2 | 256G | 8T | 500M 国际 | 125个 | 5300元 | 5200元 |
| 马来西亚 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 8T | 100M 优化 | 125个 | 4300元 | 4100元 |
| 越南 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 8T | 100M 优化 | 125个 | 4300元 | 4100元 |